Precios
Un precio. Todo incluido.
Los planes cambian en volumen, nunca en funciones. Pagas por los emails que envías, no por el tamaño de tu lista. Empieza gratis, sube de plan cuando se te quede pequeño y cancela cuando quieras.
Free
- 1 espacio de trabajo, 2 cuentas conectadas
- 15 publicaciones al mes
- Unos 40 borradores con IA al mes
- Bandeja de entrada y 1 automatización
- 100 contactos de DM activos al mes
- 500 emails al mes, lista del tamaño que quieras
Solo
- 1 espacio de trabajo, 6 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 300 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 1000 contactos de DM activos al mes
- 10.000 emails al mes, lista del tamaño que quieras
- MCP y API para ChatGPT, Claude, Gemini y más
Studio
- 5 espacios de trabajo, 10 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 1000 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 5000 contactos de DM activos al mes
- 30.000 emails al mes, lista del tamaño que quieras
- MCP y API para ChatGPT, Claude, Gemini y más
Agency
- 15 espacios de trabajo, 10 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 2400 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 25.000 contactos de DM activos al mes
- 100.000 emails al mes, lista del tamaño que quieras
- MCP y API para ChatGPT, Claude, Gemini y más
Precios en dólares estadounidenses. Los impuestos que correspondan se añaden al pagar.
Compara los planes
| Free | Solo | Studio | Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Tu cuenta | ||||
| Precio al mes | Gratis | 39 $, 29 $ con pago anual | 99 $, 75 $ con pago anual | 249 $, 189 $ con pago anual |
| Espacios de trabajo | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Cuentas conectadas por espacio de trabajo | 2 | 6 | 10 | 10 |
| Miembros por espacio de trabajo | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Borradores con IA al mes (aprox.) | 40 | 300 | 1000 | 2400 |
| Dictado, hasta 3 minutos por grabación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Voz de marca a partir de tu web y publicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tu propia clave de IA (ChatGPT, Claude, Gemini y más) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conecta ChatGPT, Claude, Gemini, Muse y otras apps (API y MCP) | No | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento de archivos por espacio de trabajo | 2 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Espacios de trabajo extra | No | No | 15 $ al mes cada uno | 12 $ al mes cada uno |
| postsocialPlanifica, escribe y publica | ||||
| Instagram, Facebook, Threads, LinkedIn, TikTok y YouTube | Sí | Sí | Sí | Sí |
| X, 40 publicaciones al mes | No | Complemento, 12 $ al mes | Complemento, 12 $ al mes | Complemento, 12 $ al mes |
| Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Instagram sin página de Facebook | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Música y audio en tendencia en Reels | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicaciones al mes | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Programación masiva desde una hoja de cálculo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicaciones evergreen que vuelven con un texto nuevo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Página de link in bio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aprobaciones en tu equipo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aprobación del cliente por enlace, sin cuenta | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe mensual en PDF con tu logo, por email si quieres | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Historial de estadísticas | 3 meses | 12 meses | 24 meses | 24 meses |
| Planificar la próxima semana con Claude | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Revisar una publicación antes de que salga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Editor de diseño y kit de marca | Sí | Sí | Sí | Sí |
| postchatMensajes directos, comentarios y automatización | ||||
| Automatizaciones | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contactos activos al mes | 100 | 1000 | 5000 | 25.000 |
| Bandeja para DM y comentarios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Difusiones a un segmento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pedir una reseña después de una reserva o una compra | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reservas y ventas de Stripe por automatización, email y página | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación de contactos desde CSV, Brevo o Klaviyo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| postmailNewsletters, páginas de destino y link in bio | ||||
| Emails al mes | 500 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| Contactos en tu lista de email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Enviar o programar campañas de email | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aperturas, clics y bajas por email | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emails de bienvenida y secuencias | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formularios de suscripción | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Envío desde tu propio dominio | No | Sí | Sí | Sí |
| Páginas de destino | 1 | 10 | 25 | 50 |
Precios sin IVA. Existen planes Founder y Enterprise para casos especiales; escríbenos a hello [at] postfjord.com.
Preguntas sobre precios
¿Pago más cuando crece mi lista de email?
No. Ningún plan limita cuántos contactos tiene tu lista, tampoco Free. Cada plan incluye un número de emails al mes, que ves en la tabla de arriba.
¿El IVA está incluido?
No. Stripe añade el IVA cuando corresponde, según tu país y, si eres empresa, tu número de IVA.
¿Puedo pagar al año?
Sí. El pago anual sale aproximadamente un 25 por ciento más barato y se factura una vez al año.
¿Qué es un contacto activo?
Una persona a la que una automatización ha respondido durante el mes natural. Los mensajes que respondes tú no cuentan, y la misma persona cuenta una sola vez al mes.
¿Necesito una suscripción por cada espacio de trabajo?
No. Una suscripción cubre todos tus espacios de trabajo, hasta el límite del plan.
¿Qué pasa si llego a un límite?
Nada falla en silencio. Una publicación que supera el límite mensual se marca como fallida con un mensaje claro, Conectar e Invitar explican el límite, y las automatizaciones se detienen para personas nuevas mientras tú puedes seguir respondiendo a mano.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí, desde Cuenta. El plan sigue activo hasta el final del periodo pagado y después el espacio de trabajo vuelve a Free, sin perder nada.
Empieza con un espacio de trabajo gratis
Conecta tus canales, define la voz de tu marca y programa tu primera publicación. Sin tarjeta.