Precios
Empieza gratis. Paga por más espacio y por las herramientas que cuestan más.
Los planes grandes te dan más marcas, más personas en tus DM y más emails. La IA del editor de diseño viene en todos los planes de pago, y Studio y Agency suman las herramientas de marca para equipos. Pagas por los emails que envías, nunca por el tamaño de tu lista.
Free
Para probar con una marca
Con Free tienes:
- 1 espacio de trabajo, 2 cuentas conectadas
- 15 publicaciones al mes
- Unos 40 borradores con IA al mes
- Bandeja de entrada y 1 automatización
- 500 contactos de DM activos al mes
- Escribe y guarda correos. Enviar requiere un plan de pago
- Voz de marca a partir de tu web y publicaciones
- Dictado, hasta 3 minutos por grabación
- Planificar la próxima semana con Claude
- Editor de diseño y kit de marca
- Página de link in bio
Starter
Una marca que está empezando
Todo lo de Free, y además:
- Conecta ChatGPT, Claude, Gemini, Muse y otras apps (API y MCP)
- Descarga hasta 3 veces el tamaño, y PNG con fondo transparente
- IA en el editor de diseño: escribir, quitar fondos, borrar y ampliar
- Enviar o programar campañas de email
- Aperturas, clics y bajas por email
- Emails de bienvenida y secuencias
- Formularios de suscripción
- Envío desde tu propio dominio
- 1 espacio de trabajo, 3 cuentas conectadas
- 60 publicaciones al mes
- Unos 100 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 1000 contactos de DM activos al mes
- 3000 emails al mes
Solo
Una marca, una audiencia que crece
Todo lo de Starter, y además:
- 1 espacio de trabajo, 6 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 300 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 2500 contactos de DM activos al mes
- 10.000 emails al mes
Studio
Un equipo, hasta 5 marcas
Todo lo de Solo, y además:
- Bloqueo de marca: tu equipo mantiene tus fuentes, colores y logo
- 5 espacios de trabajo, 10 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 1000 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 5000 contactos de DM activos al mes
- 30.000 emails al mes
Agency
Hasta 15 marcas o una gran audiencia
Todo lo de Studio, y además:
- 15 espacios de trabajo, 10 cuentas conectadas
- Publicaciones ilimitadas
- Unos 2400 borradores con IA al mes
- Automatizaciones ilimitadas
- 25.000 contactos de DM activos al mes
- 100.000 emails al mes
Precios en dólares estadounidenses. Los impuestos que correspondan se añaden al pagar.
¿Una gran audiencia o más de 15 marcas? Creamos un plan desde 100.000 personas en tus DM y 200.000 emails al mes. Habla con nosotros
Compara los planes
| Free | Starter | Solo | Studio | Agency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tu cuenta | |||||
| Precio al mes | Gratis | 19 $, 14 $ con pago anual | 39 $, 29 $ con pago anual | 99 $, 75 $ con pago anual | 249 $, 189 $ con pago anual |
| Espacios de trabajo | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Cuentas conectadas por espacio de trabajo | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 |
| Miembros por espacio de trabajo | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Borradores con IA al mes (aprox.) | 40 | 100 | 300 | 1000 | 2400 |
| Dictado, hasta 3 minutos por grabación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Voz de marca a partir de tu web y publicaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tu propia clave de IA (ChatGPT, Claude, Gemini y más) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conecta ChatGPT, Claude, Gemini, Muse y otras apps (API y MCP) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe de marca escrito por Bo, aplicado a tu estrategia | No | No | No | 2 al mes | 5 al mes |
| Almacenamiento de archivos por espacio de trabajo | 2 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Espacios de trabajo extra | No | No | No | 15 $ al mes cada uno | 12 $ al mes cada uno |
| SocialPlanifica, escribe y publica | |||||
| Instagram, Facebook, Threads, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest, Bluesky y Mastodon (YouTube en pruebas) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| X, 40 publicaciones al mes | No | Complemento, 12 $ al mes | Complemento, 12 $ al mes | Complemento, 12 $ al mes | Complemento, 12 $ al mes |
| Instagram sin página de Facebook | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Música y audio en tendencia en Reels | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicaciones al mes | 15 | 60 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Programación masiva desde una hoja de cálculo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicaciones evergreen que vuelven con un texto nuevo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Página de link in bio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aprobaciones en tu equipo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aprobación del cliente por enlace, sin cuenta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Informe mensual en PDF con tu logo, por email si quieres | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Historial de estadísticas | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 24 meses |
| Preguntas revisadas en ChatGPT y Claude cada mes | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Mentions: palabras clave vigiladas | 1 | 2 | 3 | 10 | 25 |
| Paquete de palabras clave, 10 más | No | Complemento, 9 $ al mes | Complemento, 9 $ al mes | Complemento, 9 $ al mes | Complemento, 9 $ al mes |
| Planificar la próxima semana con Claude | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Revisar una publicación antes de que salga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| DesignPublicaciones, historias y Reels con tu marca | |||||
| Editor de diseño y kit de marca | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plantillas para publicaciones, historias, carruseles y portadas de Reels, para tu tipo de negocio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Un diseño en todos los tamaños: cuadrado, vertical, historia y horizontal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fotos gratis de Pixabay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Trae tus diseños de Canva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseños guardados al día | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Descarga en JPG, PNG o PDF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Descarga hasta 3 veces el tamaño, y PNG con fondo transparente | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| IA en el editor de diseño: escribir, quitar fondos, borrar y ampliar | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de marca: tu equipo mantiene tus fuentes, colores y logo | No | No | No | Sí | Sí |
| ChatMensajes directos, comentarios y automatización | |||||
| Automatizaciones | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contactos activos al mes | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 25.000 |
| Comentario a DM, con una respuesta pública bajo la publicación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Palabras clave que inician una automatización de DM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Respuestas a respuestas y menciones en historias | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Respuesta por defecto cuando ninguna automatización encaja | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Menú del chat e iniciadores de conversación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Iniciar un DM desde un enlace o un código QR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pedir que te sigan antes de recibir el enlace | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Recoger direcciones de email en el DM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimientos, esperas, condiciones y etiquetas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Claude responde preguntas de seguimiento en el DM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Vender productos de Shopify en el DM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bandeja para DM y comentarios | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asignar y cerrar conversaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Respuestas guardadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Responder desde la app de iPhone y Android | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pedir una reseña después de una reserva o una compra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reservas y ventas de Stripe por automatización, email y página | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Importación de contactos desde CSV, Brevo o Klaviyo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MailNewsletters, páginas de destino y link in bio | |||||
| Emails al mes | No | 3000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| Emails al día | No | 1000 | 2500 | 7500 | 20.000 |
| Contactos en tu lista de email | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Enviar o programar campañas de email | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aperturas, clics y bajas por email | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Emails de bienvenida y secuencias | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formularios de suscripción | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Envío desde tu propio dominio | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Páginas de destino | 1 | 3 | 10 | 25 | 50 |
| Páginas de vídeo al mes | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 |
Conectar ChatGPT, Claude, Gemini y otras apps (API y MCP) está incluido desde Starter. Free tiene el compositor con IA, pero no el conector MCP.
Flow, el camino de una publicación a un DM, una página de destino y tus e-mails, está incluido desde Starter.
Mentions encuentra publicaciones y noticias públicas que nombran tu marca en Bluesky, Hacker News y sitios de noticias, además de tus menciones en Instagram y las reseñas de tus apps. Una palabra clave es una palabra o un nombre que busca. El paquete de palabras clave añade 10 más a un espacio de trabajo en cualquier plan de pago.
Preguntas revisadas en ChatGPT y Claude: una vez al mes, Postfjord hace a ChatGPT y Claude las preguntas que haría un cliente nuevo y te muestra si nombran tu negocio.
Emails al día: en los primeros 14 días de envíos de un espacio el número es más bajo. Empieza en 500 al día y crece, para que los servicios de correo aprendan a confiar en ti.
Existen planes Founder y Enterprise para casos especiales. Escríbenos a hello [at] postfjord.com.
Preguntas sobre precios
¿Pago más cuando crece mi lista de email?
No. Ningún plan limita cuántos contactos tiene tu lista, tampoco Free. Cada plan incluye un número de emails al mes, que ves en la tabla de arriba.
¿El IVA está incluido?
No. Stripe añade el IVA cuando corresponde, según tu país y, si eres empresa, tu número de IVA.
¿Qué es un contacto activo?
Una persona a la que una automatización ha respondido durante el mes natural. Los mensajes que respondes tú no cuentan, y la misma persona cuenta una sola vez al mes.
¿Necesito una suscripción por cada espacio de trabajo?
No. Una suscripción cubre todos tus espacios de trabajo: hasta 1 en Free, 1 en Starter, 1 en Solo, 5 en Studio y 15 en Agency.
¿Qué pasa si llego a un límite?
Nada falla en silencio. Una publicación que supera el límite mensual se marca como fallida con un mensaje claro, Conectar e Invitar explican el límite, y las automatizaciones se detienen para personas nuevas mientras tú puedes seguir respondiendo a mano.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí, desde Cuenta. El plan sigue activo hasta el final del periodo pagado y después el espacio de trabajo vuelve a Free, sin perder nada.
Consigue tu espacio de trabajo
Empieza hoy con el plan Free. Sin tarjeta.